Modernste Hard- und Software, jahrzentlanges Know How im Spitzensport, Integration von wissenschaftlich fundierten Analyseparametern (VLamax und VO2max) stellen den derzeitigen Stand des Möglichen dar.
Sie verbessern:
Sie reduzieren:
Präzision for success!
Features | Bronze | Silber | GOLD |
---|---|---|---|
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Dauer | 100 min | 120 min | 200 min |
Erklärung Energiestoffwechsel | |||
Ausführliches Auswertungsgespräch | |||
Ermittlung Körperfettanteil | |||
Erfassung der maximalen Laktatbildungsrate (VLamax) | |||
Erfassung der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) | |||
Erfassung der Laufökonomie | |||
Ermittlung des Leistungspotentials | |||
Bestimmung der anaeroben Schwelle (ANS) | |||
Verbrauch von Kohlenhydraten und Fetten | |||
Produktion und Abbau von Laktat | |||
Functional Movement Screen (FMS) | |||
Analyse von Stabilität und Flexibilität (FMS-Test) | |||
Zeitliche Prognose von Wettkampf-Zeiten | |||
Darstellung Leistungspotential |